| 状态 | JE2# | 日期 | 来源 文件 | 来源 Row | 描述 | 类型 | Original Dr | Original Cr | Corrected Dr | Corrected Cr | 金额 | 规则 | JE2% | JE3% | Correction | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已接受 | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 4 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | 属性, Plant & 设备 / 计算机 / 设备 | Capital / 所有者 权益 | 属性, Plant & 设备 / 计算机 / 设备 | Capital / 所有者 权益 | 29,272.37 | UNKNOWN | 95% | 0% | 不平衡: Dr=29272.37 != Cr=343804.52; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| 已接受 | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 5 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | 库存 / Opening 库存 2025 | 留存收益 | 库存 / Opening 库存 2025 | 留存收益 | 485,666.77 | UNKNOWN | 95% | 0% | 不平衡: Dr=485666.77 != Cr=969678.33; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| 已接受 | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 6 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | 现金 in 银行 | 贷款 Payable | 现金 in 银行 | 贷款 Payable | 19,795.68 | UNKNOWN | 95% | 0% | 不平衡: Dr=19795.68 != Cr=312981.21; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| 已接受 | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 7 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | Fixed Deposit | 银行 Overdraft | Fixed Deposit | 银行 Overdraft | 500,000.00 | UNKNOWN | 95% | 0% | 不平衡: Dr=500000.0 != Cr=547933.26; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| 已接受 | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 8 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | Prior 年份 Adjustment / PYA | nan | Prior 年份 Adjustment / PYA | nan | 338,249.43 | UNKNOWN | 95% | 0% | 不平衡: Dr=338249.43 != Cr=0.0; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| 已接受 | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 9 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | Accumulated Drawings | nan | Accumulated Drawings | nan | 801,413.07 | UNKNOWN | 95% | 0% | 不平衡: Dr=801413.07 != Cr=0.0; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| 已接受 | JE02 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 1 | ADS | Transaction | ADS | 银行 / 现金 | ADS | 银行 / 现金 | 50,104.83 | PURCHASE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE03 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 2 | AFFILIATE | Transaction | AFFILIATE | 银行 / 现金 | AFFILIATE | 银行 / 现金 | 1,650.00 | AFFILIATE | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE04 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 3 | ASSET - COMPUTER | Transaction | 资产 - 计算机 | 银行 / 现金 | 资产 - 计算机 | 银行 / 现金 | 2,266.13 | ASSET | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE05 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 4 | BANK CHARGE | Transaction | BANK CHARGE | 银行 / 现金 | BANK CHARGE | 银行 / 现金 | 3,442.98 | BANK CHARGE | 100% | 95% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE06 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 5 | FOOD AND BEVERAGE | Transaction | FOOD AND BEVERAGE | 银行 / 现金 | FOOD AND BEVERAGE | 银行 / 现金 | 86.48 | FOOD BEVERAGE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE07 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 5 | FOOD AND BEVERAGE | Transaction | FOOD AND BEVERAGE | 银行 / 现金 | FOOD AND BEVERAGE | 银行 / 现金 | 63,313.64 | FOOD BEVERAGE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE08 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 7 | CONSULTATION FEE | Transaction | 银行 / 现金 | CONSULTATION FEE | 银行 / 现金 | CONSULTATION FEE | 15,532.00 | SALES | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE09 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 9 | DONATION | Transaction | DONATION | 银行 / 现金 | DONATION | 银行 / 现金 | 1,100.00 | DONATION | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE10 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 10 | DRAWING | Transaction | Drawing | 银行 / 现金 | Drawing | 银行 / 现金 | 441,921.08 | DRAWING | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE11 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 11 | PURCHASE - DS | Transaction | PURCHASE - DS | 银行 / 现金 | PURCHASE - DS | 银行 / 现金 | 392,000.00 | PURCHASE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE12 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 12 | EPF | Transaction | EPF | 银行 / 现金 | EPF | 银行 / 现金 | 22,294.80 | SALARY | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE13 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 13 | FIXED DEPOSIT | Transaction | Fixed Deposit | 银行 / 现金 | Fixed Deposit | 银行 / 现金 | 531,603.96 | FIXED DEPOSIT | 100% | 95% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE14 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 14 | GENERAL INSURANCE | Transaction | GENERAL INSURANCE | 银行 / 现金 | GENERAL INSURANCE | 银行 / 现金 | 2,440.00 | INSURANCE | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE15 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 15 | HIBAH | Transaction | 银行 / 现金 | HIBAH | 银行 / 现金 | HIBAH | 623.41 | SALES | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE16 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 16 | SALES - LAZADA | Transaction | 银行 / 现金 | SALES - LAZADA | 银行 / 现金 | SALES - LAZADA | 41,842.91 | SALES | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE17 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 17 | LOAN | Transaction | 贷款 Receivable | 贷款 Payable | 贷款 Receivable | 贷款 Payable | 246,015.42 | LOAN | 100% | 80% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE18 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 17 | LOAN | Transaction | 贷款 Receivable | 贷款 Payable | 贷款 Receivable | 贷款 Payable | 154,354.76 | LOAN | 100% | 80% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE19 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 18 | MEDICAL FEE | Transaction | MEDICAL FEE | 银行 / 现金 | MEDICAL FEE | 银行 / 现金 | 3,903.15 | MEDICAL | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE20 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 19 | PETROL AND DIESEL | Transaction | PETROL AND DIESEL | 银行 / 现金 | PETROL AND DIESEL | 银行 / 现金 | 8,447.89 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE21 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 20 | PETTY CASH EXPENSES | Transaction | PETTY CASH EXPENSES | 银行 / 现金 | PETTY CASH EXPENSES | 银行 / 现金 | 700.00 | PETTY CASH | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE22 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 21 | POSTAGE AND COURIER | Transaction | POSTAGE AND COURIER | 银行 / 现金 | POSTAGE AND COURIER | 银行 / 现金 | 9,818.00 | COURIER | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE23 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 22 | PROFITDEDUCTED | Transaction | PROFITDEDUCTED | 银行 / 现金 | PROFITDEDUCTED | 银行 / 现金 | 8,979.70 | PROFIT DEDUCTION | 100% | 80% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE24 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 23 | PARTIME WAGES | Transaction | PARTIME WAGES | 银行 / 现金 | PARTIME WAGES | 银行 / 现金 | 27,427.81 | SALARY | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE25 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 24 | PURCHASE - PACKAGING | Transaction | PURCHASE - PACKAGING | 银行 / 现金 | PURCHASE - PACKAGING | 银行 / 现金 | 8,360.13 | PURCHASE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE26 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 34 | REFUND TO CUSTOMER | Transaction | REFUND TO CUSTOMER | 银行 / 现金 | REFUND TO CUSTOMER | 银行 / 现金 | 20.00 | REFUND | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE27 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 34 | REFUND TO CUSTOMER | Transaction | REFUND TO CUSTOMER | 银行 / 现金 | REFUND TO CUSTOMER | 银行 / 现金 | 14,747.56 | REFUND | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE28 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 35 | SALES DIRECT BANK | Transaction | 银行 / 现金 | SALES DIRECT BANK | 银行 / 现金 | SALES DIRECT BANK | 9,216.02 | SALES | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE29 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 36 | RENTAL | Transaction | RENTAL | 银行 / 现金 | RENTAL | 银行 / 现金 | 24,150.00 | RENTAL | 100% | 95% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE30 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 37 | PURCHASE - RSP | Transaction | PURCHASE - RSP | 银行 / 现金 | PURCHASE - RSP | 银行 / 现金 | 9,348.21 | PURCHASE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE31 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 37 | PURCHASE - RSP | Transaction | PURCHASE - RSP | 银行 / 现金 | PURCHASE - RSP | 银行 / 现金 | 212,698.11 | PURCHASE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE32 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 38 | SALARY | Transaction | SALARY | 银行 / 现金 | SALARY | 银行 / 现金 | 193,366.27 | SALARY | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE33 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 40 | SEMINAR AND PROGRAM | Transaction | SEMINAR AND PROGRAM | 银行 / 现金 | SEMINAR AND PROGRAM | 银行 / 现金 | 8,117.20 | SOFTWARE | 100% | 80% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE34 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 41 | SERVER SUBC | Transaction | SERVER SUBC | 银行 / 现金 | SERVER SUBC | 银行 / 现金 | 5,338.48 | SOFTWARE | 100% | 80% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE35 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 42 | SALES - SHOPEE | Transaction | 银行 / 现金 | SALES - SHOPEE | 银行 / 现金 | SALES - SHOPEE | 1,207,239.86 | SALES | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE36 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 43 | SOCSO | Transaction | SOCSO | 银行 / 现金 | SOCSO | 银行 / 现金 | 2,031.50 | SALARY | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE37 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 44 | STAFF REFRESHMENT | Transaction | STAFF REFRESHMENT | 银行 / 现金 | STAFF REFRESHMENT | 银行 / 现金 | 9,021.48 | SALARY | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE38 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 45 | STAFF REWARD | Transaction | STAFF REWARD | 银行 / 现金 | STAFF REWARD | 银行 / 现金 | 5,010.70 | SALARY | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE39 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 46 | STAFF TRIP | Transaction | STAFF TRIP | 银行 / 现金 | STAFF TRIP | 银行 / 现金 | 2,173.04 | SALARY | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE40 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 47 | STATIONERY | Transaction | STATIONERY | 银行 / 现金 | STATIONERY | 银行 / 现金 | 743.73 | STATIONERY | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE41 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 48 | TAX PAYABLE | Transaction | Tax Payable | 银行 / 现金 | Tax Payable | 银行 / 现金 | 925.40 | TAX | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE42 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 49 | SALES - TIKTOK | Transaction | 银行 / 现金 | SALES - TIKTOK | 银行 / 现金 | SALES - TIKTOK | 529,684.00 | SALES | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE43 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 58 | TRANSPORTATION | Transaction | TRANSPORTATION | 银行 / 现金 | TRANSPORTATION | 银行 / 现金 | 36,345.77 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE44 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 59 | TRAVELLING EXPENSES | Transaction | TRAVELLING EXPENSES | 银行 / 现金 | TRAVELLING EXPENSES | 银行 / 现金 | 267.87 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE45 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 59 | TRAVELLING EXPENSES | Transaction | TRAVELLING EXPENSES | 银行 / 现金 | TRAVELLING EXPENSES | 银行 / 现金 | 14,372.16 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE46 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 60 | UPKEEP PREMISES | Transaction | UPKEEP PREMISES | 银行 / 现金 | UPKEEP PREMISES | 银行 / 现金 | 876.47 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE47 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 61 | UPKEEP VEHICLE | Transaction | UPKEEP VEHICLE | 银行 / 现金 | UPKEEP VEHICLE | 银行 / 现金 | 1,754.63 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE48 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 62 | UTILITIES | Transaction | UTILITIES | 银行 / 现金 | UTILITIES | 银行 / 现金 | 33,011.36 | UTILITIES | 100% | 95% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE49 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 63 | ZAKAT | Transaction | Zakat | 银行 / 现金 | Zakat | 银行 / 现金 | 42,000.00 | ZAKAT | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE50 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 64 | INVESTMENT EXPENSES | Transaction | INVESTMENT EXPENSES | 银行 / 现金 | INVESTMENT EXPENSES | 银行 / 现金 | 1,482.29 | INVESTMENT | 100% | 80% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE51 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 65 | PURCHASE- RIDHO (INDONESIA) | Transaction | PURCHASE- RIDHO (INDONESIA) | 银行 / 现金 | PURCHASE- RIDHO (INDONESIA) | 银行 / 现金 | 285,498.51 | PURCHASE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE52 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 66 | PURCHASE- PAK ZULFAN -(NDONESIA) | Transaction | PURCHASE- PAK ZULFAN -(NDONESIA) | 银行 / 现金 | PURCHASE- PAK ZULFAN -(NDONESIA) | 银行 / 现金 | 100,000.00 | PURCHASE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE53 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 67 | PURCHASE - SARI TANI | Transaction | PURCHASE - SARI TANI | 银行 / 现金 | PURCHASE - SARI TANI | 银行 / 现金 | 68,683.64 | PURCHASE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE54 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 69 | PURCHASE - MERLIMAU | Transaction | PURCHASE - MERLIMAU | 银行 / 现金 | PURCHASE - MERLIMAU | 银行 / 现金 | 83,400.00 | PURCHASE | 100% | 85% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE55 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 71 | REFUND DRAWING | Transaction | 银行 / 现金 | Refund Drawing | 银行 / 现金 | Refund Drawing | 288,096.41 | REFUND DRAWING | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
| 已接受 | JE56 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 72 | TNG EXPENSES | Transaction | TNG EXPENSES | 银行 / 现金 | TNG EXPENSES | 银行 / 现金 | 15,543.64 | TNG | 100% | 90% | - | 分录 is correct |
Basic 封装
由 AINNA 推出的中小企业特别扶持计划。
每个套餐都包含一个基础 AI 智能体,用于网站治理、内容协助和文章管理。
查看 中小企业 Offer →