WhatsApp 指令 to detached 财务 report generation. 网络 ↗
处理中 runs as detached background job simulation. Upload page is not blocked.
| 日期 | 描述 | 借方 | 贷方 | Suggested 科目 | 状态 |
|---|
| 科目 | 金额 (RM) |
|---|---|
| 销售 营收 | 14,750.00 |
| Purchases / COGS | (1,250.00) |
| Advertising 费用 | (120.00) |
| Petrol 费用 | (50.00) |
| 银行 Charge 费用 | (10.00) |
| 租金 费用 | (1,500.00) |
| NET PROFIT | 11,820.00 |
| 科目 | 金额 (RM) |
|---|---|
| 银行 (当前) | 8,980.00 |
| 贷款 Received (Liability) | 10,000.00 |
| TOTAL ASSETS | 8,980.00 |
| TOTAL LIABILITIES | 10,000.00 |
| RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | (1,020.00) |
根据最终净利润或应纳税利润,使用可配置的累进税率区间估算税款目标。帮助中小企业主在不改动会计报告的前提下规划税务储备与月度储蓄。
Edit brackets directly. 变更 apply immediately.
| Bracket | 从 (RM) | To (RM) | 基础 金额 (RM) | Rate (%) | 基础 Tax (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 5,000 | |||
| B | 5,001 | 20,000 | |||
| C | 20,001 | 35,000 | |||
| D | 35,001 | 50,000 | |||
| E | 50,001 | 70,000 | |||
| F | 70,001 | 100,000 | |||
| G | 100,001 | 400,000 | |||
| H | 400,001 | 600,000 | |||
| I | 600,001 | 2,000,000 | |||
| J | 2,000,001 | Unlimited |
| Item | 金额 |
|---|
| Item | 金额 |
|---|
帮助 us understand your 财务 needs — accounting basis, transaction scale, integration, migration, tax compliance and founder requirements.
Basic 封装
由 AINNA 推出的中小企业特别扶持计划。
限时入门网站优惠。AI使用、主机托管、维护及自定义集成将根据已确认的范围而定。
查看 中小企业 Offer →